DAC (Digital to Analog Conversion) zorgt voor de omzetting van digitale naar analoge gegevens, die vaak nodig is om met een computer apparaten en machines te kunnen instellen en besturen.
DBMS (DataBase Management System) is de programmatuur en/of apparatuur om gegevens in een database op te slaan en terug te zoeken.
(of Data Communications Equipment).De hardware die voor de communicatie zorgt. Een DCE is meestal een modem die gegevens verstuurt via het telefoonnetwerk.
Het opzoeken en verwijderen of herstellen van fouten (bug) in een computerprogramma.
Een getalstelsel in algemene zin is een rekenkundig systeem waarmee uitgaande van een beperkt aantal cijfers (dit aantal is tevens het grondgetal van het telstelsel) grote telwaarden in de vorm van getallen kunnen worden voorgesteld. Het doordeweekse getalstelsel van de westeuropese kultuur is het tientallig stelsel , waarin gebruik wordt gemaakt van tien cijfers : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.
Zo kennen we naast het decimale stelsel ook nog het binair, octaal en hexadecimaal stelsel.
| Decimaal | Binair | Oktaal | Hexadecimaal |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 10 | 2 | 2 |
| 3 | 11 | 3 | 3 |
| 4 | 100 | 4 | 4 |
| 5 | 101 | 5 | 5 |
| 6 | 110 | 6 | 6 |
| 7 | 111 | 7 | 7 |
| 8 | 1000 | 10 | 8 |
| 9 | 1001 | 11 | 9 |
| 10 | 1010 | 12 | A |
| 11 | 1011 | 13 | B |
| 12 | 1100 | 14 | C |
| 13 | 1101 | 15 | D |
| 14 | 1110 | 16 | E |
| 15 | 1111 | 17 | F |
| 16 | 10000 | 20 | 10 |
| 17 | 10001 | 21 | 11 |
| 18 | 10010 | 22 | 12 |
| 19 | 10011 | 23 | 13 |
| 20 | 10100 | 24 | 14 |
Een plaatkant van een voice-coil-schijf die alleen servo-informatie bevat om de lees-/schrijfkoppen te positioneren.
Door veel mutaties (invoeren en verwijderen van gevens in een databestand, installeren van programma's, etc) op een harde schijf raken bestanden gefragmenteerd. Delen van bestanden raken her en der verspreid over de harde schijf. Dit heeft een slechte invloed op de prestaties van het systeem. Hierdoor is defragmenteren noodzakelijk.
DES (Data Encryption Standard) is een methode voor het coderen en decoderen van gegevens. Bedoeld om gegevens zodanig te beveiligen zodat deze niet gebruikt kunnen worden door onbevoegden.
Een klein venster dat in Windows wordt getoont. Vaak wordt het gebruikt om een boodschap weer te geven, soms is het een waarschuwing van het programma aan de gebruiker of een vraag naar gegevensinvoer door de gebruiker.
Onder DLL (Dynamic Link Library) verstaat men de verzameling software routines die door meer programma's gebruikt kunnen worden.
DMA (Direct Memory Access) is de methode voor gegevensoverdracht door middel van directe toegang op het PC-geheugen zonder de processor te passeren. Dit process wordt dan ook volledig gecontrolleerd door de DMA-controller. Hierdoor is het mogelijk om een volledige geheugenblok (256 bytes of een veelvoud ervan) in één keer te kopiëren van/naar een hardware onderdeel zoals geheugen, disk, tape of scherm.
DNS (Domain Naming System) is een gedistribueerd systeem voor het koppelen van machinenamen aan IP-adres. Over het algemeen heeft elke machine op internet met een geregistreerde naam een naam welke overeenkomt met een bepaald IP-adres. De naam van een machine, inclusief domein en subdomeinen noemen we Fully Qualified Domain Name (FQDN). DNS doet twee dingen. Het voorziet in een opzoek-service voor het zoeken van het IP-adres bij een machinenaam. Verder beheert het de database voor deze koppeling. DNS wordt geimplementeerd door een hierarchisch systeem van naam servers welke verschillende componenten van de FQDN beheren.
Een URL-adres eindigt veelal met .com, .net, .be, etc. Deze uitgangen duiden aan bij welke organisatie of in welk land de website zich op de server bevindt.
| Extentie | Organisatie |
| ac | United Kingdom academic institutions |
| aero | Burgerlijke luchtvaartindustrie |
| com | US Commercial |
| edu | US Educational |
| gov | US Government |
| mil | US Military |
| net | US network |
| org | US Non-Profit Organization |
| Ext. | Land | Ext. | Land | |
| ad | Andorra | ae | Verenigde Arabische Emiraten | |
| af | Afghanistan | ag | Antigua en Barbuda | |
| ai | Anguilla | al | Albanie | |
| am | Armenie | an | Nederlandse Antillen | |
| ao | Angola | aq | Antarctica | |
| ar | Argentinie | as | Samoa (US) | |
| at | Oostenrijk | au | Australie | |
| aw | Aruba | az | Azerbeidzjan | |
| ba | Bosnie"-Herzegovina | bb | Barbados | |
| bd | Bangladesh | be | Belgie | |
| bf | Burkina Faso | bg | Bulgarije | |
| bh | Bahrain | bi | Burundi | |
| bj | Benin | bm | Bermuda | |
| bn | Brunei Darussalam | bo | Bolivie | |
| br | Brazilie | bs | Bahamas | |
| bt | Bhutan | bv | Bouvet Eiland | |
| bw | Botswana | by | Belarus | |
| bz | Belize | ca | Canada | |
| cc | Cocos (Keeling) Eilanden | cf | Centraal-Afrikaanse Republiek | |
| cg | Congo | ch | Zwitserland | |
| ci | Ivoorkust | ck | Cook Eilanden | |
| cl | Chili | cm | Kameroen | |
| cn | China | co | Colombie | |
| cr | Costa Rica | cs | Tsjechoslovakije | |
| cu | Cuba | cv | Kaapverdie | |
| cx | Christmas Eiland | cy | Cyprus | |
| cz | Tsjechie | de | Duitsland | |
| dj | Djibouti | dk | Denemarken | |
| dm | Dominica | do | Dominicaanse Republiek | |
| dz | Algerije | ec | Ecuador | |
| ee | Estland | eg | Egypte | |
| eh | Western Sahara | er | Eritrea | |
| es | Spanje | et | Ethiopie | |
| fi | Finland | fj | Fiji | |
| fk | Falkland Eilanden (Malvinas) | fm | Micronesia | |
| fo | Faroe Eilanden | fr | Frankrijk | |
| ga | Gabon | gb | Groot Brittanie (UK) | |
| gd | Grenada | ge | Georgie | |
| gf | Frans Guinee | gh | Ghana | |
| gi | Gibraltar | gl | Groenland | |
| gm | Gambie | gn | Guinee | |
| gp | Guadaloupe | gq | Equatoriaal Guinee | |
| gr | Griekenland | gs | Sandwich Eilanden | |
| gt | Guatemala | gu | Guam | |
| gw | Guinee-Bissau | gy | Guyana | |
| hk | Hong Kong | hm | Heard & McDonald Eilanden | |
| hn | Honduras | hr | Kroatie | |
| ht | Haiti | hu | Hongarije | |
| ic | Ijsland | id | Indonesie | |
| ie | Ierland | il | Israe"l | |
| in | Indie | io | British Indian Ocean Territory | |
| iq | Irak | ir | Iran | |
| it | Italie | jm | Jamaica | |
| jo | Jordanie | jp | Japan | |
| ke | Kenia | kg | Kyrgyzstan | |
| kh | Cambodja | ki | Kiribati | |
| km | Comoren | kn | Saint Kitts en Nevis | |
| kp | Noord Korea | kr | Zuid Korea | |
| ku | Koeweit | ky | Kaaiman Eilanden | |
| kz | Kazachstan | la | Laos | |
| lb | Libanon | lc | Saint Lucia | |
| li | Lirchtenstein | lk | Sri Lanka | |
| lr | Liberia | ls | Lesotho | |
| lt | Litouwen | lu | Luxemburg | |
| lv | Letland | ly | Libie | |
| ma | Marokko | mc | Monaco | |
| md | Moldavie | mg | Madagascar | |
| mh | Marshall Eilanden | mk | Macedonia | |
| ml | Mali | mm | Myanmar | |
| mn | Mongolie | mo | Macau | |
| mp | Mariana Eilanden | mq | Martinique | |
| mr | Mauritanie | ms | Montserrat | |
| mt | Malta | mu | Mauritius | |
| mv | Maldiven | mw | Malawi | |
| mx | Mexico | my | Malaysia | |
| mz | Mozambique | na | Namibie | |
| nc | Nieuw Caledonie | ne | Niger | |
| nf | Norfolk Eiland | ng | Nigeria | |
| ni | Nicaragua | nl | Nederland | |
| no | Noorwegen | np | Nepal | |
| nr | Nauru | nt | Neutral Zone | |
| nu | Niue | nz | Nieuw Zeeland | |
| om | Oman | pa | Panama | |
| pe | Peru | pf | Frans Polynesie | |
| pg | Papua Nieuw Guinea | ph | Filipijnen | |
| pk | Pakistan | pl | Polen | |
| pm | Saint Pierre en Miquelon | pn | Pitcairn | |
| pr | Puerto Rico | pt | Portugal | |
| pw | Palau | py | Paraguay | |
| qa | Qatar | re | Re'union | |
| ro | Roemenie | ru | Russische Federatie | |
| rw | Rwanda | sa | Saudi Arabie | |
| sb | Solomon Eilanden | sc | Seychellen | |
| sd | Soedan | se | Zweden | |
| sg | Singapore | sh | Saint Helena | |
| si | Slovenie | sj | Svalbard en Jan Mayen Eilanden | |
| sk | Slovakische Republiek | sl | Sierra Leone | |
| sm | San Marino | sn | Senegal | |
| so | Somalie | sr | Surinamen | |
| st | Sao Tome en Principe | su | USSR (vroeger) | |
| sv | El Salvador | sy | Syrie | |
| sz | Swaziland | tc | Turks en Caicos Eilanden | |
| td | Tjaad | tf | Frans Zuiders Territoriums | |
| tg | Togo | th | Thailand | |
| tj | Tadzjikistan | tk | Tokelau | |
| tm | Turkmenistan | tn | Tunisie | |
| to | Tonga | tp | Oost Timor | |
| tr | Turkije | tt | Trinidad en Tobago | |
| tv | Tuvalu | tw | Taiwan | |
| tz | Tanzania | ua | Oekrai"ne | |
| ug | Uganda | uk | United Kingdom | |
| um | US Minor Outlying Eilanden | us | Verenigde Staten | |
| uy | Uruguay | uz | Oezbekistan | |
| va | Vaticaanstad | vc | Saint Vincent & Grenadines | |
| ve | Venezuela | vg | Virgin Eilanden (UK) | |
| vi | Virgin Eilanden (US) | vn | Vietnam | |
| vu | Vanuatu | wf | Wallis & Futuna Eilanden | |
| ws | Samoa | ye | Jemen | |
| yt | Mayotte | yu | Joegoslavie | |
| za | Zuid Afrika | zm | Zambie | |
| zr | Zaire | zw | Zimbabwe |
Staat voor Disk Operating System en is het oude, niet-grafische besturingssysteem van Microsoft.
Downloaden is het ontvangen van gegevens over een verbinding tussen twee computers, meestal in de vorm van bestanden. Downloaden is eigenlijk het tegenovergestelde van uploaden.
Downloaden wordt veel gebruikt om tekst, mp3´s, afbeeldingen of films vanaf Internet te halen en deze op de harde schijf van uw eigen computer te plaatsen.
Onder DPI (Dots per Inch) verstaat men het aantal puntjes per inch. Dit is een maat voor de nauwkeurigheid van weergave van gegevens op beeldscherm of papier. Ook wordt deze maat gebruikt als nauwkeurigheid van inlees-apparatuur zoals een scanner
(of Data Terminal Equipment). Een apparaat, meestal een computer of een terminal, dat de informatie produceert of herkent.
DVD (Digital Video Disc of Digital Versatile Disc) is een opslagmedium dat enigszins lijkt op de CD-ROM maar dan beter. De opslagcapaciteit ligt bijvoorbeeld hoger en is bedoeld voor het stockeren van een fim.
Dit is een IP-adres dat kan wijzigen. U kunt er dus niet op vertrouwen dat u in de nabije toekomst hetzelfde IP-adres gebruikt voor uw verbinding met Internet.
